売上高と廃棄物取扱量推移(年間)
年 | 売上高 (単位:百万円) | 取扱量 (単位:トン) |
---|---|---|
2012年 | 686 | 5,665 |
2013年 | 766 | 6,049 |
2014年 | 771 | 6,258 |
2015年 | 778 | 6,338 |
2016年 | 841 | 6,526 |
2017年 | 909 | 7,137 |
2018年 | 1,028 | 9,062 |
2019年 | 1,393 | 9,961 |
2020年 | 1,648 | 12,237 |
2021年 | 1,444 | 13,952 |
2022年 | 1,785 | 15,320 |
※売上高:2020年より4月~3月で算出
売上高
※売上高:2020年より4月~3月で算出